配送追跡URLジェネレーター 技術仕様書
trackings.jpで提供する配送追跡URL生成の技術仕様について説明します。このドキュメントでは、追跡URLの構造、使用方法、対応している運送会社の一覧を提供します。
URL構造
追跡URLは以下の形式で構成されています:
https://trackings.jp/toi/{運送会社ID}/{伝票番号}
例
単一伝票番号の場合:
https://trackings.jp/toi/yamato/123456789012
複数伝票番号の場合(カンマ区切り):
https://trackings.jp/toi/sagawa/123456789012,234567890123,345678901234
伝票番号の形式
- 単一伝票番号: 1つの伝票番号のみを指定
- 複数伝票番号: カンマ区切りで最大10件まで指定可能
対応運送会社一覧
運送会社ID | 運送会社名 | URL例 |
---|---|---|
yamato | ヤマト運輸 | https://trackings.jp/toi/yamato/123456789012 |
sagawa | 佐川急便 | https://trackings.jp/toi/sagawa/123456789012 |
yupack | 日本郵便/ゆうパック | https://trackings.jp/toi/yupack/123456789012 |
fukutsu | 福山通運 | https://trackings.jp/toi/fukutsu/123456789012 |
seino | 西濃運輸 | https://trackings.jp/toi/seino/123456789012 |
askul | アスクルロジスト | https://trackings.jp/toi/askul/123456789012 |
daiichi | 第一貨物 | https://trackings.jp/toi/daiichi/123456789012 |
nittsu | 日本通運 | https://trackings.jp/toi/nittsu/123456789012 |
ecohai | エコ配 | https://trackings.jp/toi/ecohai/123456789012 |
sbssokuhai | SBS即配 | https://trackings.jp/toi/sbssokuhai/123456789012 |
sline | エスラインギフ | https://trackings.jp/toi/sline/123456789012 |
okaken | 岡山県貨物運送(オカケン) | https://trackings.jp/toi/okaken/123456789012 |
kinbutsurex | 近物レックス | https://trackings.jp/toi/kinbutsurex/123456789012 |
kurumeunsou | 久留米運送 | https://trackings.jp/toi/kurumeunsou/123456789012 |
jplogistics | JPロジスティクス(トールエクスプレス) | https://trackings.jp/toi/jplogistics/123456789012 |
iyosho | 伊予商運 | https://trackings.jp/toi/iyosho/123456789012 |
uwajima | 宇和島自動車運送 | https://trackings.jp/toi/uwajima/123456789012 |
siun | 四国運輸 | https://trackings.jp/toi/siun/123456789012 |
shikokuku | 四国高速運輸 | https://trackings.jp/toi/shikokuku/123456789012 |
mitoyounso | 三豊運送 | https://trackings.jp/toi/mitoyounso/123456789012 |
chibatsu | 千葉通商 | https://trackings.jp/toi/chibatsu/123456789012 |
tonami | トナミ運輸 | https://trackings.jp/toi/tonami/123456789012 |
niigataunyu | 新潟運輸 | https://trackings.jp/toi/niigataunyu/123456789012 |
matsuokaman | 松岡満運輸 | https://trackings.jp/toi/matsuokaman/123456789012 |
meitetsuunyu | 名鉄運輸 | https://trackings.jp/toi/meitetsuunyu/123456789012 |
lastonemile | ラストワンマイル | https://trackings.jp/toi/lastonemile/123456789012 |
loginetjapan | ロジネットジャパン(札幌通運) | https://trackings.jp/toi/loginetjapan/123456789012 |
seibu | セイノースーパーエクスプレス(西武運輸) | https://trackings.jp/toi/seibu/123456789012 |
fukui | 福井貨物 | https://trackings.jp/toi/fukui/123456789012 |
hidaunyu | 飛騨運輸 | https://trackings.jp/toi/hidaunyu/123456789012 |
chuetsu | 中越運送 | https://trackings.jp/toi/chuetsu/123456789012 |
sasson | 札樽自動車運輸 | https://trackings.jp/toi/sasson/123456789012 |
pluscs | プラスカーゴサービス | https://trackings.jp/toi/pluscs/123456789012 |
tokyologipro | 東京ロジプロ | https://trackings.jp/toi/tokyologipro/123456789012 |
kintetsu | 近鉄ロジスティクス・システムズ(近鉄エクスプレス) | https://trackings.jp/toi/kintetsu/123456789012 |
iecexp | アイシーエクスプレス | https://trackings.jp/toi/iecexp/123456789012 |
kokusaikuyu | 国際空輸 | https://trackings.jp/toi/kokusaikuyu/123456789012 |
navilogi | ナビロジ | https://trackings.jp/toi/navilogi/123456789012 |
aetransport | AEトランスポート大分 | https://trackings.jp/toi/aetransport/123456789012 |
jitbox | JITBOX | https://trackings.jp/toi/jitbox/123456789012 |
使用上の注意
重要事項
- 伝票番号には数字のみが有効です。ハイフン等の区切り文字は自動的に削除されます。
- 複数の伝票番号を指定する場合は、カンマで区切り、最大10件までとしてください。
- 運送会社IDは上記一覧表のものをご使用ください。
- このシステムは各運送会社の公式サイトに転送するため、最終的な追跡結果は各運送会社のシステムに依存します。
このドキュメントは技術仕様として、開発者およびシステム連携を行うユーザー向けに提供されています。